구분 | 형태 | 사진 | Target Gas
| Size
| 비고 |
FFU | Pleat | | • NH3 + ACID + O3 • NH3 + ACID • ACID + VOC • NH3 • ACID | • W & H : Max. 1,600㎜ • D : Max. 300㎜ |
|
FFU | Round | | • NH3 + ACID • NH3 • O3 • O3 + ACID | • H : Max. 700㎜ • W : Min. 400㎜ • D : Max. 450㎜ |
|
EFU | Pleat | | NH3 + ACID + VOC • NH3 + ACID • NH3, ACID, O3 | • W & H : Max. 1,600㎜ • D : Max. 300㎜ |
|
EFU | Panel | | • NH3 + ACID • NH3, ACID, VOC | • W & H : Max. 1,200㎜ • D : Max. 50㎜ |
|
EFU | V-Bed | | • NOX + SOX + O3 •NH3 | • H : Max. 600㎜ • W : Max. 500㎜ • D : Max. 300㎜ |
|
MAU (OAC) | Tray | | • NH3 + ACID • NOX + SOX + O3 • NH3 | • W : Max. 1,000㎜ • H : Max. 500㎜ • D : Max. 30㎜ |
|
MAU (OAC) | Pleat | | • NH3 • ACID | • W & H : Max. 700㎜ • D : Max. 300㎜ |
|
▶ 특징 및 장점
• 외기(OAC) 오염제어
- Chemical Filter(Hybrid) : O3, SOx, NOx, VOCs
- WSS: NH3, SOx, NOx
• Fab 내부 오염 제어: Chemical Air Filter(NH3, SOx, NOx, O3 Total Acid)
→ 외조기에서 들어온 Fresh Air와 Fab 내부 공기가 혼합되고 FFU 상부 Chemical Air Filter에 의해
2차 오염이 제거된 후, 장비 내부에 있는 Filter에 의해 3차로 Filtering 됨으로써 Wafer Level의
오염 농도는 모두 1ppb 이내로 관리